Günstige Flugtickets von Senegal ab XOF435,900*!
Entdecken Sie die beliebtesten Flüge ab Senegal
Dakar (DSS)
Istanbul (IST)Dakar (DSS)
Istanbul (IST)Dakar (DSS)
Beirut (BEY)Dakar (DSS)
Beirut (BEY)Dakar (DSS)
Nürnberg (NUE)Dakar (DSS)
Guangzhou (CAN)Dakar (DSS)
Guangzhou (CAN)Dakar (DSS)
Houston (IAH)Dakar (DSS)
Jeddah (JED)Dakar (DSS)
Jeddah (JED)Dakar (DSS)
Nizza (NCE)Dakar (DSS)
Ankara (ESB)Dakar (DSS)
Ankara (ESB)Dakar (DSS)
Belgrad (BEG)Dakar (DSS)
Belgrad (BEG)Dakar (DSS)
Berlin (BER)Dakar (DSS)
Berlin (BER)Dakar (DSS)
Dubai (DXB)Dakar (DSS)
Dubai (DXB)Dakar (DSS)
Medina (MED)Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Entdecken Sie die Flugticketpreise ab Senegal
Von | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
VonDakar (DSS) | NachIstanbul (IST) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Mo. 20 Jan. - Mo. 27 Jan. | Von XOF435,900* Letztes Update vor 11 Stunden |
VonDakar (DSS) | NachBeirut (BEY) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Fr. 21 Feb. - Sa. 08 März | Von XOF1,708,700* Letztes Update vor 12 Stunden |
VonDakar (DSS) | NachNürnberg (NUE) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | So. 09 Feb. - Sa. 22 Feb. | Von XOF456,400* Letztes Update vor 20 Stunden |
VonDakar (DSS) | NachGuangzhou (CAN) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Fr. 17 Jan. - Do. 30 Jan. | Von XOF776,200* Letztes Update vor 1 Tag |
VonDakar (DSS) | NachHouston (IAH) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Fr. 24 Jan. - Di. 04 Feb. | Von XOF943,200* Letztes Update vor 11 Stunden |
VonDakar (DSS) | NachJeddah (JED) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | So. 09 März - So. 23 März | Von XOF710,100* Letztes Update vor 1 Tag |
VonDakar (DSS) | NachNizza (NCE) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Do. 19 Dez. - So. 22 Dez. | Von XOF1,086,200* Letztes Update vor 12 Stunden |
VonDakar (DSS) | NachAnkara (ESB) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | So. 29 Dez. - So. 12 Jan. | Von XOF620,400* Letztes Update vor 1 Tag |
VonDakar (DSS) | NachBelgrad (BEG) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Di. 24 Dez. - Mi. 08 Jan. | Von XOF845,200* Letztes Update vor 1 Tag |
VonDakar (DSS) | NachBerlin (BER) | Hin- und Rückflug / Economy Klasse | Do. 19 Dez. - Sa. 28 Dez. | Von XOF721,600* Letztes Update vor 1 Tag |
Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.