Découvrez les vols au départ de Ouzbékistan à partir de UZS4,042,890* et réservez dès maintenant!
Découvrez les vols les plus populaires de Ouzbékistan
Tachkent (TAS)-
Istanbul (IST)Tachkent (TAS)-
Istanbul (IST)Samarcande (SKD)-
Istanbul (IST)Samarcande (SKD)-
Istanbul (IST)Ourguentch (UGC)-
Istanbul (IST)Ourguentch (UGC)-
Istanbul (IST)Ferghana (FEG)-
Istanbul (IST)Ferghana (FEG)-
Istanbul (IST)Tachkent (TAS)-
Paris (CDG)Tachkent (TAS)-
Paris (CDG)Tachkent (TAS)-
Antalya (AYT)Tachkent (TAS)-
Antalya (AYT)Tachkent (TAS)-
New York (JFK)Tachkent (TAS)-
New York (JFK)Tachkent (TAS)-
Barcelone (BCN)Tachkent (TAS)-
Barcelone (BCN)Tachkent (TAS)-
Médine (MED)Tachkent (TAS)-
Vienne (VIE)Samarcande (SKD)-
Ankara (ESB)Tachkent (TAS)-
Stockholm (ARN)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Découvrez les prix des billets d'avion à partir de Ouzbékistan
De | A | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeTachkent (TAS) | AIstanbul (IST) | Aller-retour / Classe Economy | jeu. décembre 19 - mer. décembre 25 | A partir de UZS4,475,400* Dernière mise à jour il y a 11 heures |
DeSamarcande (SKD) | AIstanbul (IST) | Aller-retour / Classe Economy | jeu. décembre 26 - ven. janvier 03 | A partir de UZS4,096,954* Dernière mise à jour il y a 22 heures |
DeOurguentch (UGC) | AIstanbul (IST) | Aller-retour / Classe Economy | ven. décembre 27 - ven. janvier 03 | A partir de UZS4,042,890* Dernière mise à jour il y a 1 jour |
DeFerghana (FEG) | AIstanbul (IST) | Aller-retour / Classe Economy | jeu. décembre 26 - dim. janvier 05 | A partir de UZS4,042,890* Dernière mise à jour il y a 20 heures |
DeTachkent (TAS) | AParis (CDG) | Aller-retour / Classe Economy | lun. décembre 16 - jeu. décembre 26 | A partir de UZS10,970,911* Dernière mise à jour il y a 1 jour |
DeTachkent (TAS) | AAntalya (AYT) | Aller-retour / Classe Economy | lun. décembre 30 - ven. janvier 10 | A partir de UZS6,783,219* Dernière mise à jour il y a 13 heures |
DeTachkent (TAS) | ANew York (JFK) | Aller-retour / Classe Economy | sam. mars 01 - sam. mars 08 | A partir de UZS11,292,418* Dernière mise à jour il y a 1 jour |
DeTachkent (TAS) | ABarcelone (BCN) | Aller-retour / Classe Economy | jeu. février 13 - jeu. février 27 | A partir de UZS11,029,912* Dernière mise à jour il y a 1 jour |
DeTachkent (TAS) | AMédine (MED) | Aller-retour / Classe Economy | sam. décembre 21 - jeu. janvier 02 | A partir de UZS6,150,605* Dernière mise à jour il y a 1 jour |
DeTachkent (TAS) | AVienne (VIE) | Aller-retour / Classe Economy | sam. février 08 - sam. février 15 | A partir de UZS11,123,656* Dernière mise à jour il y a 1 jour |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.