![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tk/city-images/Tashkent.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
サンフランシスコ発タシケント行き。Turkish Airlinesの航空券は USD1,153*〜
flight_takeoff
flight_land
flight_takeoff
flight_land
クラスを選択してください
サンフランシスコ (SFO)
タシケント (TAS)2025年03月05日 - 2025年03月12日
最安値
USD1,153*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミークラス
flight_takeoff
flight_land
クラスを選択してください
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年03月05日 - 2025年03月12日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年03月12日 - 2025年03月17日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月26日 - 2025年02月03日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月04日 - 2025年02月12日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月23日 - 2025年03月03日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月24日 - 2025年03月04日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月26日 - 2025年03月06日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年03月09日 - 2025年03月17日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年03月16日 - 2025年03月24日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月14日 - 2025年01月28日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月04日 - 2025年02月18日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月05日 - 2025年02月19日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月21日 - 2025年01月30日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月26日 - 2025年03月12日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月26日 - 2025年02月04日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月03日 - 2025年02月12日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月15日 - 2025年01月30日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月12日 - 2025年01月23日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年01月26日 - 2025年02月06日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値サンフランシスコ (SFO) | 目的地タシケント (TAS) | 往復 / エコノミークラス | 2025年02月09日 - 2025年02月20日 | 最安値 USD1,153* 閲覧済: 1 日 前 |
![](https://assets.airtrfx.com/media-em/tk/city-images/Tashkent.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)